Glorious IQ Bonus
February 2016
ScopeY (Example annotation)Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]JJK01.1Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]KurtTrowbridgeWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Sem GroenewegWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]WWJamesWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]HazeHertyWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]KillerSnowTigerWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]yungdirtyWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]ParkerKWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Captain_HecticWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]darkdoomhoneyWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]LanaDelReyquazaWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]plinplonWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]AutrementWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125] [130] [135] [140] [145] [150] [155] [160] [165] [170] [175] [180] [185] [185] [190] [195] [200]BloodstreamWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]MichaelLowryWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]cm7comWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Drew_HarvieWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]TheonlydjorkaeffWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]HustleOrDieWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]louiedroWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]JordanX767Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Jared WeisWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]drummerdudebgWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Satanic_AllianceWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65]
[70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]DoyleOwlWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]i_like_rap_a_lotWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]DonRummyWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]EmpathWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]HaydoriiWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]Your name hereWeek 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

[5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55] [60] [65] [70] [75] [80] [85] [90] [95] [100] [105] [110] [115] [120] [125]